メーカー片耳価格 | 片耳割引価格 | 両耳割引価格 | |
Signia | |||
エーエックス | |||
7AX | ¥624,000~ | ¥561,600~ | ¥1,023,400~ |
5AX | ¥464,000~ | ¥408,600~ | ¥734,400~ |
3AX | ¥304,000~ | ¥273,600~ | ¥479,400~ |
2AX | ¥254,000~ | ¥228,600~ | ¥394,400~ |
1AX | ¥204,000~ | ¥183,600~ | ¥309,400~ |
エクスペリエンス | |||
7X | ¥510,000~ | ¥459,000~ | ¥867,000~ |
5X | ¥360,000~ | ¥324,000~ | ¥612,000~ |
3X | ¥250,000~ | ¥225,000~ | ¥425,000~ |
2X | ¥200,000~ | ¥180,000~ | ¥340,000~ |
1X | ¥130,000~ | ¥117,000~ | ¥221,000~ |
エヌエックス | |||
7NX | ¥510,000~ | ¥459,000~ | ¥867,000~ |
5NX | ¥290,000~ | ¥261,000~ | ¥493,000~ |
3NX | ¥220,000~ | ¥198,000~ | ¥374,000~ |
2NX |
¥180,000~ |
¥162,000~ | ¥306,000~ |
1NX |
¥120,000~ |
¥108,000~ | ¥204,000~ |
WIDEX | |||
モーメント | |||
440 | ¥590,000~ | ¥531,000~ | ¥945,000~ |
330 | ¥345,000~ | ¥310,500~ | ¥558,000~ |
220 | ¥260,000~ | ¥234,000~ | ¥408,600~ |
110 | ¥200,000~ | ¥180,000~ |
¥288,000~ |
マグニファイ | |||
100 | ¥160,000~ | ¥144,000~ | ¥243,000~ |
50 | ¥140,000~ | ¥126,000~ | ¥216,000~ |
30 | ¥98,000~ | ¥88,200~ | ¥142,200~ |